Heimspiele
Sa. | 10.01. | 3000 | KL WJE | SV Lok Rangsdorf | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 13:43 | ||
3000 | KL WJE | SV Lok Rangsdorf | Märkischer BSV Belzig | 39:18 | ||||
3000 | LL Mä | SV Lok Rangsdorf II | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 32:26 | ||||
3000 | BrL M | SV Lok Rangsdorf | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 28:30 | ||||
So. | 11.01. | 3000 | KL MJB | SV Lok Rangsdorf II | SV 63 Brandenburg-West | 14:33 | ||
3000 | OL WJC | SV Lok Rangsdorf | HSV Falkensee 04 | 19:27 | ||||
3000 | BrL MJB | SV Lok Rangsdorf | Oranienburger HC | 33:20 |
Auswärtsspiele
Sa. | 10.01. | 3700 | BrL MJB | HC Bad Liebenwerda | SV Lok Rangsdorf | 28:23 | ||
3201 | KL F | HV Luckenwalde 09 II | SV Lok Rangsdorf II | 17:25 | ||||
3201 | BrL F | HV Luckenwalde 09 | SV Lok Rangsdorf | 24:15 | ||||
So. | 11.01. | 3115 | KL MJE | SV Lok Rangsdorf | Märkischer BSV Belzig | 19:11 | ||
4900 | KL WJC | Märkischer BSV Belzig | SV Lok Rangsdorf II | 19:20 | ||||
3115 | KL MJE | SV Lok Rangsdorf | MSV Zossen 07 | 116:02 | ||||
3010 | KL MJC | Ludwigsfelder HC | SV Lok Rangsdorf | 43:15 |