Heimspiele
Fr. | 21.11. | 3000 | OL WJB | SV Lok Rangsdorf | Frankfurter HC | 07:34 | |
Sa. | 22.11. | 3000 | KL MJC | SV Lok Rangsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 22:31 | |
3001 | KL WJE | HSV Falkensee 04 | SV Lok Rangsdorf | 10:00 Uhr | |||
3000 | KL MJB | SV Lok Rangsdorf II | Märkischer BSV Belzig | 22:24 | |||
3001 | KL WJE | MTV Wünsdorf 1910 | SV Lok Rangsdorf | 11:00 Uhr | |||
3000 | KL F | SV Lok Rangsdorf II | HSV Falkensee 04 II | 20:21 | |||
3000 | OL WJC | SV Lok Rangsdorf | HSG Schlaubetal | 30:19 | |||
3000 | BrL MJB | SV Lok Rangsdorf | MTV Wünsdorf 1910 | 17:17 | |||
3000 | BrL F | SV Lok Rangsdorf | HC 52 Angermünde | 18:25 |
Auswärtsspiele
Sa. | 22.11. | 3105 | KL MJD | SV Blau-Weiß Dahlewitz | SV Lok Rangsdorf | 20:11 | |
3105 | KL MJD | SSV Falkensee | SV Lok Rangsdorf | 13:19 | |||
4600 | KL MJE | SSV Falkensee | SV Lok Rangsdorf | 217:25 | |||
4600 | KL MJE | 1. VfL Potsdam | SV Lok Rangsdorf | 01:86 | |||
4702 | BrL M | SV 63 Brandenburg-West | SV Lok Rangsdorf | 32:28 | |||
So. | 23.11. | 3201 | KL WJC | HV Luckenwalde 09 | SV Lok Rangsdorf II | 07:21 | |
3020 | LL Mä | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | SV Lok Rangsdorf II | 30:24 |