Heimspiele VOLLES PROGRAMM= VOLLER BUNKER?
Sa. | 26.11.2016 | 3000 | BrL MJA | SV Lok Rangsdorf | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 25:29 | ||
3000 | LL Männer | SV Lok Rangsdorf II | HSV Wildau 1950 II | 20:19 | ||||
3000 | BrL F | SV Lok Rangsdorf | TSV Germania Massen | 28:16 | ||||
3000 | BrL M | SV Lok Rangsdorf | SV Jahn Bad Freienwalde | 38:26 | ||||
So. | 27.11.2016 | 3000 | KL MJE | SV Lok Rangsdorf | SSV Falkensee | 04:22 | ||
3000 | KL MJE | SV Lok Rangsdorf | MTV Wünsdorf 1910 | 14:06 |
Auswärtsspiele
Sa. | 26.11.2016 | 3201 | KL WJB | HV Luckenwalde 09 | SV Lok Rangsdorf | 05:29 | ||
So. | 27.11.2016 | 4815 | KL WJD | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | SV Lok Rangsdorf | 14:20 | ||
4815 | KL WJD | SV Lok Rangsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 27:05 |