männliche Jugend E
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | 05 | : | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 09:25 | Köpenicker SV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | – | 1. VfL Potsdam e. V. | 08 | : | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:50 | Grünheider SV | – | HSC 2000 Frankfurt (Oder) e.V. | 09 | : | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:15 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | Köpenicker SV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 05 | : | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:40 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | Grünheider SV | 05 | : | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:05 | 1. VfL Potsdam e. V. | – | HSC 2000 Frankfurt (Oder) e.V. | 02 | : | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11:30 | Grünheider SV | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 06 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11:55 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | 1. VfL Potsdam e. V. | 13 | : | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12:20 | HSC 2000 Frankfurt (Oder) e.V. | – | Köpenicker SV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 07 | : | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12:45 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | 1. VfL Potsdam e. V. | 16 | : | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13:10 | HSC 2000 Frankfurt (Oder) e.V. | – | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | 08 | : | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13:35 | Köpenicker SV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | – | Grünheider SV | 10 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14:00 | HSC 2000 Frankfurt (Oder) e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 10 | : | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14:25 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | Köpenicker SV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 10 | : | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14:50 | 1. VfL Potsdam e. V. | – | Grünheider SV | 05 | : | 08 |
Platzierungen:
1. | Grünheider SV | ||||||||||||||||||||||||
2. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Köpenicker SV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | ||||||||||||||||||||||||
4. | HSC 2000 Frankfurt (Oder) e.V. | ||||||||||||||||||||||||
5. | SV Lok Rangsdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||
6. | 1. VfL Potsdam e. V. |
weibliche Jugend E
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:30 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst e.V. | 09 | : | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:00 | SV Teupitz/Groß Köris e.V. | – | HSV Frankfurt/Oder | 05 | : | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:30 | Berliner TSC e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 11 | : | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst e.V. | – | SV Teupitz/Groß Köris e.V. | 08 | : | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:30 | HSV Frankfurt/Oder | – | Berliner TSC e.V. | 08 | : | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:00 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | SV Teupitz/Groß Köris e.V. | 07 | : | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12:30 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst e.V. | – | HSV Frankfurt/Oder | 02 | : | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:00 | SV Teupitz/Groß Köris e.V. | – | Berliner TSC e.V. | 02 | : | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13:30 | HSV Frankfurt/Oder | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 05 | : | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14:00 | Berliner TSC e.V. | – | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst e.V. | 24 | : | 00 |
Platzierungen:
1. | HSV Frankfurt/Oder | |||||||||||||||||||||||
2. | Berliner TSC e.V. | |||||||||||||||||||||||
3. | SV Lok Rangsdorf e.V. | |||||||||||||||||||||||
4. | SV Teupitz/Groß Köris e.V. | |||||||||||||||||||||||
5. | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst e.V. |