weibliche Jugend B
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8:15 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | Landesauswahl Brandenburg | 08: | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08:50 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | SSV PCK 90 Schwedt e.V. | 10 | :21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:25 | KS Zorza-Iskra Kowalow | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 10 | :10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | Landesauswahl Brandenburg | – | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | 28 | :10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:35 | SSV PCK 90 Schwedt e.V. | – | KS Zorza-Iskra Kowalow | 14 | :10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:10 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | 16 | :06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11:45 | Landesauswahl Brandenburg | – | SSV PCK 90 Schwedt e.V. | 14 | :14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12:20 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | KS Zorza-Iskra Kowalow | 09 | :18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12:55 | SSV PCK 90 Schwedt e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 13 | :11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13:30 | KS Zorza-Iskra Kowalow | – | Landesauswahl Brandenburg | 08 | :26 |
Platzierungen:
1. | Landesauswahl Brandenburg | |||||||||||||||||||||||
2. | SSV PCK 90 Schwedt e.V. | |||||||||||||||||||||||
3. | SV Lok Rangsdorf e.V. | |||||||||||||||||||||||
4. | KS Zorza-Iskra Kowalow | |||||||||||||||||||||||
5. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. |
weibliche Jugend D
8:30 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | HSV Wildau 1950 e.V. | 5 | : | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05 | HSV Frankfurt/Oder | – | Berliner TSC e.V. | 20 | : | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:55 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | HSV Frankfurt/Oder | 3 | : | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | HSV Wildau 1950 e.V. | – | Berliner TSC e.V. | 17 | : | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | Berliner TSC e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 23 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 | HSV Frankfurt/Oder | – | HSV Wildau 1950 e.V. | 23 | : | 8 |
Platzierungen:
1. | HSV Frankfurt/Oder | |||||||||||||||||||||||
2. | Berliner TSC e.V. | |||||||||||||||||||||||
3. | HSV Wildau | |||||||||||||||||||||||
5. | SV Lok Rangsdorf e.V. |