männliche Jugend D
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13:45 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | Ludwigsfelde HC e.V. | 08 | :11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14:15 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | SG Schöneiche e.V. | 17 | :11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14:45 | 1. VfL Potsdam e. V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 17 | :10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15:15 | Ludwigsfelde HC e.V. | – | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | 13 | :17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15:45 | SG Schöneiche e.V. | – | 1. VfL Potsdam e. V. | 12 | :16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16:15 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | 06 | :26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:45 | Ludwigsfelde HC e.V. | – | SG Schöneiche e.V. | 12 | :15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:15 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | – | 1. VfL Potsdam e. V. | 21 | :04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17:45 | SG Schöneiche e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 16 | :17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18:15 | 1. VfL Potsdam e. V. | – | Ludwigsfelde HC e.V. | 21 | :01 |
Platzierungen:
1. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. | |||||||||||||||||||||||
2. | 1. VfL Potsdam e. V. | |||||||||||||||||||||||
3. | SG Schöneiche e.V. | |||||||||||||||||||||||
4. | Ludwigsfelde HC e.V. | |||||||||||||||||||||||
5. | SV Lok Rangsdorf e.V. |
männliche Jugend A
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14:20 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | SG NARVA Berlin e.V. | 07 | :19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14:55 | SG TMBW Berlin e.V. | – | HC Bad Liebenwerda e.V. | 17 | :11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15:30 | NSG Westsachsen e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 14 | :15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16:05 | SG NARVA Berlin e.V. | – | SG TMBW Berlin e.V. | 12 | :12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16:40 | HC Bad Liebenwerda e.V. | – | NSG Westsachsen e.V. | 19 | :19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17:15 | SV Lok Rangsdorf e.V. | – | SG TMBW Berlin e.V. | 09 | :03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17:50 | SG NARVA Berlin e.V. | – | HC Bad Liebenwerda e.V. | 23 | :17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18:25 | SG TMBW Berlin e.V. | – | NSG Westsachsen e.V. | 10 | :09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19:00 | HC Bad Liebenwerda e.V. | – | SV Lok Rangsdorf e.V. | 15 | :17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19:35 | NSG Westsachsen e.V. | – | SG NARVA Berlin e.V. | 16 | :10 |
Platzierungen:
1. | SV Lok Rangsdorf e.V. | |||||||||||||||||||||||
2. | SG NARVA Berlin e.V. | |||||||||||||||||||||||
3. | SG TMBW Berlin e.V. | |||||||||||||||||||||||
4. | NSG Westsachsen e.V. | |||||||||||||||||||||||
5. | HC Bad Liebenwerda e.V. |