Die Rangsdorfer Handballwoche ist nun schon seit ein paar Tagen vorbei. 48 Mannschaften spielten in 8 Turnieren, an 4 Tagen gegeneinander und bereiteten sich so auf die neue Saison vor. Wir haben nochmal ein paar Fotos und alle Ergebnisse der verschiedenen Turniere/Spieltage für Euch zusammen gefasst.
10.08.2019 Automobile Zossen CUP
weibliche B-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Koweg Görlitz e.V. | 5 | 10 | 75 | : | 23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HSV Frankfurt (Oder) e.V. | 5 | 8 | 51 | : | 32 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SV Lok Rangsdorf e.V. | 5 | 6 | 48 | : | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | HSC Potsdam e.V. | 5 | 4 | 42 | : | 55 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SV Blau-Weiß Wusterwitz e.V. | 5 | 2 | 29 | : | 59 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | HSV Bernauer Bären e.V. | 5 | 0 | 15 | : | 59 | -44 |
10.08.2019 Elektrobau Süd CUP
männliche B-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Handballclub Neuruppin e.V. | 5 | 10 | 74 | : | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TSV Rudow 1888 e.V. | 5 | 8 | 69 | : | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BFC Preussen 1894 e.V. | 5 | 6 | 46 | : | 59 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sportverein Buckow 1897 e.V. | 5 | 2 | 41 | : | 56 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | VfB Doberlug-Kirchhain e.V. | 5 | 2 | 39 | : | 61 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | HV Grün-Weiß Werder (H.) e.V. | 5 | 2 | 36 | : | 63 | -27 |
11.08.2019 Fiege CUP
weibliche C-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Koweg Görlitz e.V. | 5 | 10 | 76 | : | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Handball Sport Verein Frankfurt (Oder) e.V. | 5 | 8 | 58 | : | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SV Lokomotive Rangsdorf e.V. | 5 | 4 | 45 | : | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | HSG Ahrensdorf / Schenkenhorst | 5 | 4 | 40 | : | 43 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | MTV 1860 Altlandsberg e.V. | 5 | 4 | 41 | : | 55 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | HSV Bernauer Bären e.V. | 5 | 0 | 19 | : | 77 | -58 |
11.08.2019 Raab Karcher CUP
männliche C-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Blau-Weiß Wusterwitz e.V. | 5 | 8 | 62 | : | 48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1. VfL Potsdam 1990 e.V. | 5 | 7 | 54 | : | 39 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. | 5 | 6 | 72 | : | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Handballclub Neuruppin e.V. | 5 | 4 | 61 | : | 55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | VfL Lichtenrade 1894 e.V. | 5 | 3 | 44 | : | 49 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | VfB Doberlug-Kirchhain e.V. | 5 | 2 | 44 | : | 77 | -33 |
17.08.2019 Sparkassen CUP
weibliche D-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HSV Frankfurt (Oder) | 5 | 10 | 69 | : | 25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Berliner TSC | 5 | 8 | 83 | : | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 5 | 6 | 40 | : | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 5 | 3 | 33 | : | 52 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SV Lokomotive Rangsdorf | 5 | 3 | 26 | : | 47 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 5 | 0 | 10 | : | 71 | -61 |
17.08.2019 Sparkassen CUP
männliche D-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VfL Lichtenrade 1894 | 5 | 10 | 70 | : | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HSC 2000 Frankfurt (Oder) | 5 | 8 | 72 | : | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1. VfL Potsdam 1990 | 5 | 6 | 79 | : | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Lokomotive Rangsdorf I | 5 | 4 | 39 | : | 46 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 5 | 2 | 26 | : | 60 | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SV Lokomotive Rangsdorf II | 5 | 0 | 7 | : | 89 | -82 |
18.08.2019 Sparkassen CUP
weibliche E-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SG Empor Brandenburger Tor 1952 | 5 | 10 | 55 | : | 11 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HSG Ahrensdorf / Schenkenhorst | 5 | 8 | 43 | : | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HSV Frankfurt (Oder) | 5 | 6 | 30 | : | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Lokomotive Rangsdorf | 5 | 4 | 22 | : | 26 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 5 | 2 | 13 | : | 39 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 5 | 0 | 8 | : | 47 | -39 |
18.08.2019 Sparkassen CUP
männliche E-Jugend
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VfB Doberlug-Kirchhain | 5 | 10 | 63 | : | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 5 | 8 | 37 | : | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HV Grün-Weiß Werder (H.) | 5 | 6 | 30 | : | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Lokomotive Rangsdorf | 5 | 4 | 33 | : | 37 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 5 | 2 | 19 | : | 44 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SV Bau-Union Berlin | 5 | 0 | 10 | : | 36 | -26 |