Gruppe A
1. Lok Rangsdorf I
2. Fredersdorf
3. 1. VfL Potsdam II
4. Neuruppin
2. Fredersdorf
3. 1. VfL Potsdam II
4. Neuruppin
Gruppe B
1. Lok Rangsdorf II
2. BW Dahlewitz
3. Ludwigsfelder HC
4. TSV Rudow
5. 1. VfL Potsdam I
2. BW Dahlewitz
3. Ludwigsfelder HC
4. TSV Rudow
5. 1. VfL Potsdam I
Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
A | Lok Rangsdorf I | Fredersdorf | 3:6 |
B | Lok Rangsdorf II | BW Dahlewitz | 2:11 |
A | Neuruppin | VFL Potsdam II | 5:5 |
B | TSV Rudow | Ludwigsfelder HC | 7:5 |
A | Fredersdorf | Neuruppin | 5:6 |
B | VFL Potsdam I | Lok Rangsdorf II | 19:0 |
B | BW Dahlewitz | TSV Rudow | 5:8 |
A | Neuruppin | Lok Rangsdorf I | 5:6 |
B | Ludwigsfelder HC | VfL Potsdam I | 2:12 |
B | TSV Rudow | Lok Rangsdorf II | 8:2 |
A | VfL Potsdam II | Fredersdorf | 7:5 |
B | Ludwigsfelder HC | BW Dahlewitz | 6:4 |
B | VFL Potsdam I | TSV Rudow | 13:7 |
A | Lok Rangsdorf I | VfL Potsdam II | 10:6 |
B | Lok Rangsdorf II | Ludwigsfelder HC | 2:14 |
B | BW Dahlewitz | VFL Potsdam I | 2:19 |
Hauptrunde | |||
Endrunde | |||
Rangsdorf I | VFL Potsdam I | 4:8 | |
Fredersdorf | BW Dahlewitz | 6:3 | |
Neuruppin | TSV Rudow | 6:5 | |
Fredersdorf | Lok Rangsdorf II | 3:0 | |
VfL Potsdam II | Ludwigsfelder HC | 4:8 | |
Spiel um Platz 5 | |||
VfL Potsdam II | Lok Rangsdorf I | 5:4 | |
Spiel um Platz 3 | |||
TSV Rudow | Neuruppin | 5:4 | |
Spiel um Platz 1 | |||
VFL Potsdam I | Ludwigsfelder HC | 8:3 |
Platzierungen
1. VFL Potsdam I
2. Ludwigsfelder HC
3. TSV Rudow
4. Neuruppin
5. VfL Potsdam II
6. Lok Rangsdorf I
7. Fredersdorf
8. BW Dahlewitz
9. Lok Rangsdorf II
2. Ludwigsfelder HC
3. TSV Rudow
4. Neuruppin
5. VfL Potsdam II
6. Lok Rangsdorf I
7. Fredersdorf
8. BW Dahlewitz
9. Lok Rangsdorf II