<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abteilung Handball - SV Lokomotive Rangsdorf e.V.</title>
	<atom:link href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de</link>
	<description>Eine Webseite der Handballabteilung des SV Lokomotive Rangsdorf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>alle Ansetzungen für das Wochenende</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-10/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[alle Heimspiele 25.02.2012  OLm C 3000  SV Lok Rangsdorf HC Bad Liebenwerda 13:30 Uhr 25.02.2012  LSO-M 3000  SV Lok Rangsdorf II Grünheider SV III 15:30 Uhr 25.02.2012  BL Mä 3000  SV Lok Rangsdorf Grünheider SV II 18:00 Uhr alle Auswärtsspiele 25.02.2012  WJE &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-10/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alle Heimspiele</p>
<div align="center">
<table width="75%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>25.02.2012 </td>
<td>OLm C</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3000_13">3000</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>HC Bad Liebenwerda</td>
<td>13:30 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2012 </td>
<td>LSO-M</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3000_13">3000</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf II</td>
<td>Grünheider SV III</td>
<td>15:30 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2012 </td>
<td>BL Mä</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3000_13">3000</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>Grünheider SV II</td>
<td>18:00 Uhr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>alle Auswärtsspiele</p>
<div align="center">
<table width="75%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>25.02.2012 </td>
<td>WJE</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_4600_13">4600</a> </span></td>
<td>HSG Ahrensd./Sch</td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>11:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2012 </td>
<td>WJE</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_4600_13">4600</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>HSV Falkensee</td>
<td>12:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>WJD</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_0_0_3105_13">3105</a> </span></td>
<td>SV 63 Brandenburg-W II</td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>11:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>MJD</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_0_0_3135_13">3135</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>SV B.-W. Dahlewitz</td>
<td>11:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>MJB</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3010_13">3010</a> </span></td>
<td>Ludwigsfelder HC</td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>12:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>MJE-V2</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3120_13">3120</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>SG Schöneiche</td>
<td>12:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>WJD</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_0_0_3105_13">3105</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>HSG Ahrensd./Sch</td>
<td>13:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>MJD </td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_0_0_3135_13">3135</a> </span></td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>HV Luckenwalde 09</td>
<td>13:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>MJE-V2</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3120_13">3120</a> </span></td>
<td>SSV Falkensee II</td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>13:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>WJB</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3010_13">3010</a> </span></td>
<td>Ludwigsfelder HC</td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>14:00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>26.02.2012 </td>
<td>BL Fr</td>
<td><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_2_5_2300_13">2300</a> </span></td>
<td>HSV Wildau</td>
<td>SV Lok Rangsdorf</td>
<td>14:00 Uhr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.02.2012, SV Lok- MTV Wünsdorf 28:20</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-mtv-wunsdorf/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-mtv-wunsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[männliche B- Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es Fotos vom Spiel, Fotograf Thomas Kölling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/ThomasRangsdorf/Handballspiel19Feb2012RangsdorfVsWunsdorf?authkey=Gv1sRgCJWiwvS-tr7K8wE&amp;feat=email" target="_blank">Hier gibt es Fotos vom Spiel, Fotograf Thomas Kölling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-mtv-wunsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.02.2012, SV Lok II- MTV Wünsdorf II 29:23 (14:8)</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-ii-wtv-wunsdorf-ii-2923-148/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-ii-wtv-wunsdorf-ii-2923-148/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[HP MTV Wünsdorf II Souveräner Sieg gegen die MTV-Reserve Nur wenige Phasen in diesem Spiel gab es, in denen man daran erinnert wurde, dass es sich um ein SONNTAG-Nachmittagsspiel handelte. Ansonsten legte die Lok-Sieben eine konstant gute Leistung aufs Parkett. &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-ii-wtv-wunsdorf-ii-2923-148/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handballfreunde-mtv.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21424:spielbericht-zum-derby-beim-sv-lok-rangsdorf-ii&amp;catid=6:informationen&amp;Itemid=5" target="_blank">HP MTV Wünsdorf II</a></p>
<p><strong>Souveräner Sieg gegen die MTV-Reserve<br />
</strong><br />
Nur wenige Phasen in diesem Spiel gab es, in denen man daran erinnert wurde, dass es sich um ein SONNTAG-Nachmittagsspiel handelte. Ansonsten legte die Lok-Sieben eine konstant gute Leistung aufs Parkett.<br />
Die Anfangsphase des Spiels war ausgeglichen und bis zur 13. Minute (5:5) sahen die zahlreichen Derby-Zuschauer in der Erwin-Benke-Sporthalle ein eher torarmes abtasten der beiden Mannschaften.<span id="more-2480"></span> Danach schaffte es Lok, unter anderem durch zwei von Nils Wittmiß erzielte Kontertore, sich auf drei Tore abzusetzen (8:5/17.). Nach zuletzt vierwöchiger Spielpause fand Lok in der folgenden Phase des Spiels auch zu gewohnter Stabilität in der Abwehr zurück und konnte mit zügig vorgetragenen Angriffen den Vorsprung ausbauen. Christian Nowak erzielte nach einem individuellen Kraftakt den 14. Treffer für Lok (27.) und sicherte damit zur Halbzeit einen Sechs-Tore-Vorsprung (14:8).<br />
Auch in die zweite Hälfte startete Lok sicher und konzentriert, sodass man auf 19:10 (40.) erhöhen konnte. Doch es waren noch 20 Minuten zu spielen und ein total verkorkster Konter, an dem drei Lok-Spieler und kein einziger Wünsdorfer Verteidiger beteiligt waren, ließ die Mannschaftsverantwortlichen Angst und Bange vor etwaigen Folgen werden. Oft genug gab es in der Vergangenheit Spiele, in denen nach einer solchen Aktion eine Phase allgemeiner Unkonzentriertheit folgte. Glücklicherweise blieb dies aber der einzige grobe Schnitzer in der Offensive (20:11/42.). Die vier Treffer zum 24:16 erzielte allesamt Ulf Heidenreich von der Rechtsaußenposition. Damit war für die Vorentscheidung gesorgt. Wünsdorf gab zwar nicht auf, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente, die das Spiel nochmal hätten spannend machen können, setzen. Am Ende stand ein nie wirklich gefährdetes und verdientes 29:23 auf der Anzeigetafel.<br />
„Dafür, dass wir an einem Sonntag gespielt haben und das auch noch nach vier Wochen Spielpause, haben wir das wirklich gut und souverän heruntergespielt. Nächste Woche gegen Grünheide müssen wir diese Konstanz über die volle Distanz des Spiels wieder an den Tag legen – dann wird’s schon werden.“, wurde in der Kabine resümiert.</p>
<p> Lok II: Richert, Petersdorf, Nowak (6), Rothe, Stoewhaas (je 1), Heidenreich, Zippel, Wittmiß (je 5), Blumenthal, Herrmann (je 3), Handke, Maciejewski, Weiß, Reichelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-sv-lok-ii-wtv-wunsdorf-ii-2923-148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.02.2012, HVB- Pokal Viertelfinale HV Calau- SVLok 16:15 (9:6)</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-hv-calau-svlok-1615-96/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-hv-calau-svlok-1615-96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Das Endergebnis ist einfach enttäuschend. Nur 16 Tore kassiert zu haben ist ein gutes Ergebnis, nur 15 getroffen zu haben jedoch eher eine Katastrophe. Einen Sieg hatten wir im Auge, als wir den Weg nach Calau angetreten haben, wollten uns &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-hv-calau-svlok-1615-96/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Endergebnis ist einfach enttäuschend. Nur 16 Tore kassiert zu haben ist ein gutes Ergebnis, nur 15 getroffen zu haben jedoch eher eine Katastrophe. Einen Sieg hatten wir im Auge, als wir den Weg nach Calau angetreten haben, wollten uns fürs Final Four qualifizieren, das erstmalig in diesem Jahr vom HVB eingeführt wurde. Leider jubelten am Ende die Calauerinnen und nicht wir. Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden.<span id="more-2478"></span> Neben vielen vergebenen Torchancen war die hohe Anzahl an technischen Fehlern Hauptursache unserer Niederlage. Zur Halbzeit hatten wir gerade 6 Tore geschafft, die Gegner zwar auch nur 9, aber immerhin führten sie. Mit dem Wiederanpfiff wollten wir einen Zahn zulegen und zu unserem schnellen Spiel finden, Angiffe sicherer ausspielen und vor allem Tore werfen. Doch es blieb beim guten Vorsatz. Zwar schafften wir es, wenige Minuten vor dem Abpfiff ein Unentschieden zu erreichen und den Spielausgang so wieder offen zu halten, doch eine halbe Minute vor dem Ende trafen nicht wir, sondern die Calauerinnen zum 16:15. Schade, Traum vom Final-Four zerplatzt. Ich hoffe sehr, dass wir zum nächsten Punktspiel wieder zur alten Stärke zurückfinden und aus der Niederlage lernen. am</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/19-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-hv-calau-svlok-1615-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.02.2012, HVB-Pokal Viertelfinale SV Lok- HC Neuruppin 32:33</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/18-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-sv-lok-hc-neuruppin-3233/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/18-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-sv-lok-hc-neuruppin-3233/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotos wurden uns freundlicher Weise von Martin Grünefeld zur Verfügung gestellt. Den Beginn des Pokalspiels in der vollen Benke Halle hatte man sich einwenig anders vorgestellt. Alle Anwesenden gedachten in einer Schweigeminute dem völlig überrachend verstorbenen Ex Trainer von &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/18-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-sv-lok-hc-neuruppin-3233/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Lutze_Robert2.jpg"><img class="wp-image-2462 alignnone" title="20120218_Lutze_Robert2" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Lutze_Robert2-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Wäsche_Andreas1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2459" title="20120218_Wäsche_Andreas1" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Wäsche_Andreas1-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander6.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2458" title="20120218_Kumm_Alexander6" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander6-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander5.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2457" title="20120218_Kumm_Alexander5" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander5-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a></p>
<p>Die Fotos wurden uns freundlicher Weise von Martin Grünefeld zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Den Beginn des Pokalspiels in der vollen Benke Halle hatte man sich einwenig anders vorgestellt. Alle Anwesenden gedachten in einer Schweigeminute dem völlig überrachend verstorbenen Ex Trainer von Rangsdorf Dietmar Ranz. Umso tragischer, da Dietmars Leidenschaft an der Seitenlinie im Spiel Falkensee gegen Rangsdorf noch  zwei Wochen zuvor hautnah miterlebt werden konnte.<span id="more-2463"></span></p>
<p>Das Pokalspiel war eine Angelgenheit auf Augenhöhe. Die anfängliche knappe Führung von Neuruppin, egalisierte der Gastgeber und ging seinerseits mit 16 : 14 in die Halbzeitpause.Gleich zu Beginn  der zweiten Halbzeit  hätte man das Spiel zu seinen Gunsten entscheiden können. Ein drei Tore Vorsprung  konnte  trotz zahlreicher klarer Chancen nicht ausgebaut werden und dann kam es wie es kommen mußte: Neuruppin nutzte die Konterchancen und ging seinerseits mit 30 : 26 in Führung und verteidigte diese routiniert bis zum Schluß, obwohl Rangsdorf  bis auf ein Tor in seiner bekannt kämpferischen Art und Weise wieder herankam.<br />
Dank an die Mannschaft, dass sie trotz einiger Blessuren und Erkältungserscheinungen sich in dieser Art und Weise präsentierte. Dank auch an das tolle Publikum, an dem es sicherlich nicht lag, mit einer knappen Niederlage das Final Four verpasst zu haben und Glückwunsch an den Gegner für zukünftige Aufgaben.</p>
<p><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2456" title="20120218_Kumm_Alexander2" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander2-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander7.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2455" title="20120218_Kumm_Alexander7" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander7-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a> <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander9.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2461" title="20120218_Kumm_Alexander9" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander9-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander8.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2460" title="20120218_Kumm_Alexander8" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/20120218_Kumm_Alexander8-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>DANKE an alle Fans, die unsere Mannschaft so enthusiastisch unterstützt haben. Es war eine tolle Atmosphäre und hat Spaß gemacht, auch wenn es am Ende nicht zu einem Sieg gereicht hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/18-02-2012-hvb-pokal-viertelfinale-sv-lok-hc-neuruppin-3233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietmar Ranz verstorben</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/dietmar-ranz-verstorben/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/dietmar-ranz-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Plötzlich und unerwartet nahm er Abschied vom handballerischen Treiben auf diesem Planeten. Dietmar Ranz, verstarb in der Nacht zum 17.02.2012, im Alter von nur 59 Jahren. Als Trainer unserer 1. Männermannschafte setzte er einige Monate Impulse in der Saison 2010/ &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/dietmar-ranz-verstorben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/Dietmar-Ranz-Trainer.jpg"><img class="wp-image-2452 alignleft" title="Dietmar Ranz, Trainer" src="http://handball.svlok-rangsdorf.de/wp-content/uploads/2012/02/Dietmar-Ranz-Trainer-150x142.jpg" alt="" width="150" height="142" /></a>Plötzlich und unerwartet nahm er Abschied vom handballerischen Treiben auf diesem Planeten. Dietmar Ranz, verstarb in der Nacht zum 17.02.2012, im Alter von nur 59 Jahren. Als Trainer unserer 1. Männermannschafte setzte er einige Monate Impulse in der Saison 2010/ 2011. Ein Mensch mit Ecken und Kanten, ein offener Sportsmann, der für seine Ideale und seine Philosophie gelebt und gestritten hat.Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.<br />
Wir werden dich nicht vergessen. Da warst ein Teil unserer großen Familie- Danke dafür.<br />
&#8220;Dietmar, du hast oft passende Sprüche zur Hand gehabt. Leider fehlen mir diesmal die Worte und so möchte ich dich zitieren mit einem herzlichen &#8220;Merci&#8221;.</p>
<p> <a href="http://www.ssv-falkensee.de/cms/front_content.php" target="_blank">HP SSV Falkensee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/dietmar-ranz-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorankündigung</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/vorankundigung-3/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/vorankundigung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[HP MTV Wünsdorf II Nach 4 Wochen ohne handball wieder ein Spiel. Die Trainingsbeteiligung war aus verschiedenen Gründen nicht berauschend. Die letzten Wochen aber waren die da, die heiss sind, dass es endlich wieder los geht! Leider haben wir diesmal ein &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/vorankundigung-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handballfreunde-mtv.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21299:vorbericht-auswaerts-bei-lok-ii&amp;catid=6:informationen&amp;Itemid=5" target="_blank">HP MTV Wünsdorf II</a></p>
<p>Nach 4 Wochen ohne handball wieder ein Spiel.<br />
Die Trainingsbeteiligung war aus verschiedenen Gründen nicht berauschend. Die letzten Wochen aber waren die da, die heiss sind, dass es endlich wieder los geht!<br />
Leider haben wir diesmal ein Sonntagsheimspiel und das ausgerechnet im Derby gegen Team 2 aus Wünsdorf. <span id="more-2440"></span>Wie alle wissen, ist sonntags ja nicht unsere stärke (Unentschieden in Schöneiche&#8230;) und unser Hinspiel in Wünsdorf war auch unter aller Kanone. Das Einzigste, was &#8220;positiv&#8221; zu erwähnen wäre, dass Nils und Christian jetzt mit am Start sind, die ja in Wünsdorf nicht mitwirken konnten. Zusätzlich weilt unser &#8220;Student Toni&#8221; im Lande und wird den Kasten ordentlich vernageln!<br />
Wünsdorf hat das letzte Spiel nur ganz knapp gegen Friedland verloren und deshalb sind wir vorgewarnt. Ganz egal wie: DIE PUNKTE BLEIBEN IN RANGSDORF!!!<br />
Wir wünschen uns zahlreiche Zuschauer auf beiden Seiten und hoffen, dass unsere Leute, die am Samstag in der Ersten aushelfen auch noch ausreichend Kondition am Sonntag haben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handball.svlok-rangsdorf.de/vorankundigung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alle Ergebnisse des Wochenendes</title>
		<link>http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-9/</link>
		<comments>http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Petersdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handball.svlok-rangsdorf.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[18.02.2012  OLm C 4600  SSV Falkensee SV Lok Rangsdorf ?? 18.02.2012 1. Männer HVB Pokal Viertelfinale 3000 SV Lok Rangsdorf HC Neuruppin 32:33 19.02.2012  MJB 3000  SV Lok Rangsdorf MTV Wünsdorf 28:20  19.02.2012 Frauen HVB Pokal Viertelfinale 2500 HV Calau &#8230; <a href="http://handball.svlok-rangsdorf.de/alle-ansetzungen-fur-das-wochenende-9/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<table width="77%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="18%">18.02.2012 </td>
<td width="18%">OLm C</td>
<td width="9%"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_4600_13">4600</a> </td>
<td width="17%">SSV Falkensee</td>
<td width="16%">SV Lok Rangsdorf</td>
<td width="16%">
<p align="center">??</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="18%">18.02.2012</td>
<td width="18%">1. Männer HVB Pokal<br />
Viertelfinale</td>
<td width="9%"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3000_13" target="_blank">3000</a></span></td>
<td width="17%">SV Lok Rangsdorf</td>
<td width="16%">HC Neuruppin</td>
<td width="16%">
<p align="center">32:33</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="18%">19.02.2012 </td>
<td width="18%">MJB</td>
<td width="9%"><a href="http://www.hvbrb.his-online.net/daten/daten.asp?ID=7_1_1_5_1_1_3000_13">3000</a> </td>
<td width="17%">SV Lok Rangsdorf</td>
<td width="16%">MTV Wünsdorf</td>
<td width="16%">
<p align="center">28:20 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="18%">19.02.2012</td>
<td width="18%">Frauen<br />
HVB Pokal<br />
Viertelfinale</td>
